Weltreise interaktiv - ein Reisebericht in Bild, Ton und Video!

InfoBenutzername: Alex Beschreibung: Wir laden alle Internetreisenden ein, uns virtuell auf unserer Reise um die Welt zu begleiten. Adresse: http://www.getting-around.de Kategorie: Weltreisen Mitglied seit: 2005-10-08 Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5 Anzahl der Bewertungen: 28
|
Kommentare2006-03-21 23:12:58 macht einfach spaß mit euch mitzureisen, weiter so, tolle videos und richtig gute berichte!!!!! Diese Seite bewerten und/oder kommentieren. Alle Kommentare anzeigen |
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 12.2 | 15.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 21 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 19 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 18 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | 18 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| May 15 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 26 | 93 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 105.7 | 149.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| diese Woche | 41 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 93 | 136 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 19 | 93 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 18 | 108 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 17 | 114 | 142 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 16 | 92 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 15 | 112 | 141 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Woche 14 | 140 | 208 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 13 | 115 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 12 | 149 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 114 | 193 | 18 | 21 | 0 | 0 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 622.7 | 943 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
| dieser Monat | 314 | 480 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 479 | 646 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Mar 13 | 616 | 871 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| Feb 13 | 495 | 775 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jan 13 | 809 | 1197 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Dec 12 | 616 | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 12 | 726 | 969 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Oct 12 | 705 | 1499 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| Sep 12 | 723 | 990 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Aug 12 | 744 | 1180 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Höchste | 314 | 480 | 51 | 53 | 0 | 0 |
| Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 214511 | 531149 | 1301 | 1398 | 513 | 560 |
