Weltreise interaktiv - ein Reisebericht in Bild, Ton und Video!

InfoBenutzername: Alex Beschreibung: Wir laden alle Internetreisenden ein, uns virtuell auf unserer Reise um die Welt zu begleiten. Adresse: http://www.getting-around.de Kategorie: Weltreisen Mitglied seit: 2005-10-08 Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5 Anzahl der Bewertungen: 25
|
Kommentare2006-03-21 23:12:58 macht einfach spaß mit euch mitzureisen, weiter so, tolle videos und richtig gute berichte!!!!! Diese Seite bewerten und/oder kommentieren. Alle Kommentare anzeigen |
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 44.1 | 66.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Heute | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 50 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 4 | 34 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 3 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2 | 68 | 129 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 1 | 72 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 31 | 44 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 30 | 40 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 29 | 56 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 28 | 44 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 72 | 138 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 303.2 | 495.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| diese Woche | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 336 | 545 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 04 | 370 | 501 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 03 | 334 | 612 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 02 | 434 | 647 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Woche 01 | 410 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 52 | 301 | 449 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Woche 51 | 268 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 50 | 314 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 49 | 260 | 393 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Höchste | 336 | 545 | 18 | 21 | 0 | 0 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1388.9 | 2561.2 | 2 | 2.2 | 0.5 | 0.5 |
| dieser Monat | 257 | 426 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 1683 | 2901 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Dec 11 | 1229 | 1823 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Nov 11 | 1441 | 2458 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 11 | 1459 | 2279 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 11 | 1369 | 2873 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Aug 11 | 1394 | 2767 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jul 11 | 1564 | 3178 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Jun 11 | 1732 | 3214 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| May 11 | 1761 | 3693 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Höchste | 257 | 426 | 51 | 53 | 0 | 0 |
| Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 201748 | 511607 | 1274 | 1369 | 488 | 533 |
