Weltreise interaktiv - ein Reisebericht in Bild, Ton und Video!

InfoBenutzername: Alex Beschreibung: Wir laden alle Internetreisenden ein, uns virtuell auf unserer Reise um die Welt zu begleiten. Adresse: http://www.getting-around.de Kategorie: Weltreisen Mitglied seit: 2005-10-08 Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5 Anzahl der Bewertungen: 22
|
Kommentare2006-03-21 23:12:58 macht einfach spaß mit euch mitzureisen, weiter so, tolle videos und richtig gute berichte!!!!! Diese Seite bewerten und/oder kommentieren. Alle Kommentare anzeigen |
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 95.9 | 239 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 89 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 95 | 391 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 8 | 111 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 7 | 98 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 6 | 91 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 5 | 80 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 4 | 91 | 177 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Mar 3 | 89 | 239 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 2 | 99 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 1 | 116 | 228 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Höchste | 111 | 391 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 672.2 | 1603.2 | 3.1 | 3.2 | 1.3 | 1.3 |
| diese Woche | 295 | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 664 | 1511 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Woche 08 | 640 | 1492 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| Woche 07 | 700 | 1665 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Woche 06 | 620 | 1636 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Woche 05 | 812 | 1714 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Woche 04 | 684 | 1479 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 03 | 752 | 1912 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Woche 02 | 796 | 1888 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Woche 01 | 759 | 1856 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| Höchste | 295 | 879 | 18 | 21 | 0 | 0 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 2708.5 | 6694.6 | 9.7 | 10.3 | 4.2 | 4.4 |
| dieser Monat | 959 | 2390 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| letzter Monat | 2772 | 6507 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| Jan 10 | 3289 | 8097 | 14 | 15 | 6 | 6 |
| Dec 09 | 3131 | 6874 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Nov 09 | 3071 | 6857 | 8 | 9 | 1 | 1 |
| Oct 09 | 2874 | 7013 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| Sep 09 | 2869 | 7132 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Aug 09 | 2773 | 7987 | 14 | 15 | 7 | 7 |
| Jul 09 | 2491 | 6545 | 11 | 13 | 3 | 3 |
| Jun 09 | 2856 | 7544 | 12 | 12 | 5 | 7 |
| Höchste | 959 | 2390 | 51 | 53 | 1 | 1 |
| Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 162094 | 428961 | 1185 | 1275 | 462 | 505 |
