Spanienfriends

InfoBenutzername: Jasmin Beschreibung: Sonnige Urlaubspage über Spanien, speziell an der Costa Blanca mit vielen Infos, Tipps, Geschichten, News und Bildern über das spanische Leben sowie Städteinfos über Alicante, Valencia, Benidorm, Torrevieja und vieles mehr. Für alle Spanienfreunde und Son Adresse: http://spanienfriends.2page.de Kategorie: Europa Mitglied seit: 2006-12-18 Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5 Anzahl der Bewertungen: 40
|
Kommentare2007-01-27 03:44:45 nice page ;) 2007-01-23 16:07:32 Richtig sonnige Spanienseite, toll gemacht! 2006-12-27 02:28:44 tolle seite 2006-12-22 04:47:05 sehr hübsche Seite der etwas anderen Art, schönes Design, schöne Bilder, schöne Geschichten...kurzum, top! Diese Seite bewerten und/oder kommentieren. Alle Kommentare anzeigen |
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Aug 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 6.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |
| diese Woche | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| letzte Woche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 32 | 12 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 31 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 30 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 29 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 28 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 27 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 7 | 7 | 8 | 20 | 1 | 2 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 27.4 | 38.5 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 |
| dieser Monat | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| letzter Monat | 29 | 43 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Jul 10 | 27 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 10 | 20 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| May 10 | 41 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apr 10 | 14 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mar 10 | 34 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 10 | 24 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jan 10 | 40 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dec 09 | 42 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 3 | 4 | 28 | 68 | 1 | 2 |
| Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 5119 | 8019 | 61 | 117 | 228 | 302 |
