Spanienfriends

InfoBenutzername: Jasmin Beschreibung: Sonnige Urlaubspage über Spanien, speziell an der Costa Blanca mit vielen Infos, Tipps, Geschichten, News und Bildern über das spanische Leben sowie Städteinfos über Alicante, Valencia, Benidorm, Torrevieja und vieles mehr. Für alle Spanienfreunde und Son Adresse: http://spanienfriends.2page.de Kategorie: Europa Mitglied seit: 2006-12-18 Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5 Anzahl der Bewertungen: 39
|
Kommentare2007-01-27 03:44:45 nice page ;) 2007-01-23 16:07:32 Richtig sonnige Spanienseite, toll gemacht! 2006-12-27 02:28:44 tolle seite 2006-12-22 04:47:05 sehr hübsche Seite der etwas anderen Art, schönes Design, schöne Bilder, schöne Geschichten...kurzum, top! Diese Seite bewerten und/oder kommentieren. Alle Kommentare anzeigen |
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 7.3 | 10.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| diese Woche | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 08 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 07 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 06 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 05 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 04 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 03 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 02 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 01 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 11 | 18 | 8 | 20 | 0 | 0 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 40.2 | 54.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| dieser Monat | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 24 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jan 10 | 40 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dec 09 | 42 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 09 | 53 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 09 | 57 | 68 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Sep 09 | 49 | 80 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Aug 09 | 43 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 09 | 42 | 60 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Jun 09 | 37 | 52 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Höchste | 15 | 24 | 28 | 68 | 0 | 0 |
| Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 4966 | 7792 | 61 | 117 | 218 | 291 |
