Reiseinformationen zur Westküste der USA

InfoBenutzername: Sonnenblume Beschreibung: Umfangreiche Tipps zu Reisen in die USA Adresse: http://www.usa-sondershausen.de/Start2/ Kategorie: Nordamerika Mitglied seit: 2005-11-09 Durchschnittliche Bewertung: 2 / 5 Anzahl der Bewertungen: 6
|
KommentareDiese Seite bewerten und/oder kommentieren. Alle Kommentare anzeigen |
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 34.4 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heute | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 37 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 9 | 46 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 8 | 33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 7 | 35 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 6 | 27 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 5 | 26 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 4 | 34 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 3 | 38 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2 | 38 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 58 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 240.7 | 376.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| diese Woche | 146 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 246 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 08 | 255 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 07 | 257 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 06 | 243 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 05 | 250 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 04 | 245 | 394 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 03 | 281 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 02 | 251 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 01 | 233 | 398 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Höchste | 257 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 742.9 | 1184.7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| dieser Monat | 392 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 1005 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 10 | 1113 | 1785 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Dec 09 | 621 | 1007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 09 | 616 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 09 | 607 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 09 | 674 | 1043 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Aug 09 | 822 | 1375 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jul 09 | 792 | 1323 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jun 09 | 787 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 1005 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 39469 | 63456 | 0 | 0 | 124 | 131 |
