Reiseinformationen zur Westküste der USA

InfoBenutzername: Sonnenblume Beschreibung: Umfangreiche Tipps zu Reisen in die USA Adresse: http://www.usa-sondershausen.de/Start2/ Kategorie: Nordamerika Mitglied seit: 2005-11-09 Durchschnittliche Bewertung: 2 / 5 Anzahl der Bewertungen: 7
|
KommentareDiese Seite bewerten und/oder kommentieren. Alle Kommentare anzeigen |
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 33.7 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heute | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 29 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | 42 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31 | 38 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 42 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29 | 40 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 28 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 27 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 26 | 34 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25 | 41 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 55 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 260.5 | 453.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diese Woche | 164 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 274 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 33 | 298 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 32 | 280 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 31 | 291 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 30 | 256 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 29 | 319 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 28 | 282 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 27 | 226 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 26 | 215 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 319 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 858.7 | 1419.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |
| dieser Monat | 84 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 1254 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 10 | 1161 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 10 | 902 | 1447 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| May 10 | 1020 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 10 | 571 | 976 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mar 10 | 856 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 10 | 1005 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 10 | 1113 | 1785 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Dec 09 | 621 | 1007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 1254 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 44925 | 72713 | 0 | 0 | 126 | 133 |
