Hotelinfos, Hotelvideos, Resortvideos,...

InfoBenutzername: newbie12 Beschreibung: Hotelinfos, Hotelvideos, Resortvideos, Urlaubsfilme. Tauchvideos, ... es gibt unzählige Möglichkeiten sein Reisedomizil zu schildern. Nur Videos sagen mehr als Urlaubsfotos.50.000 Hotelbewertungen oder Hotelinfos sind im Menü unter Bewertungen zu finden. Adresse: http://www.mobileclips4u.com Kategorie: Asien Mitglied seit: 2008-02-11 Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5 Anzahl der Bewertungen: 10
|
KommentareDiese Seite bewerten und/oder kommentieren. Alle Kommentare anzeigen |
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 4 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.4 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diese Woche | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 33 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 32 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 31 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 30 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 29 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 28 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 26 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 9 | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 27.4 | 66.6 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 |
| dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 25 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 10 | 22 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 10 | 27 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 | 34 | 131 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Apr 10 | 16 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mar 10 | 27 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Feb 10 | 44 | 121 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 10 | 40 | 78 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Dec 09 | 39 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Höchste | 27 | 73 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Besucher | Seitenaufrufe | His In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 5014 | 19223 | 57 | 60 | 28 | 31 |
