Reise & Urlaub Topliste


Reise & Urlaub Topliste

Info


Benutzername: urlauben
Beschreibung: Die Reise und Urlaub Topliste powered beim Unterkunftsportal Urlauben.de. Eine handverlesene Liste für Urlaubsportale. Webmaster können sich schnell und kostenlos eintragen!
Adresse: http://top.urlauben.de
Kategorie: Linklisten
Mitglied seit: 2008-12-29

Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 4
4/5

Kommentare


Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen


Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe His In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 2 15.7 0 0 0 0
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 1 1 0 0 0 0
Mar 9 3 12 0 0 0 0
Mar 8 4 5 0 0 0 0
Mar 7 0 0 0 0 0 0
Mar 6 2 2 0 0 0 0
Mar 5 2 3 0 0 0 0
Mar 4 3 59 0 0 0 0
Mar 3 3 66 0 0 0 0
Mar 2 2 9 0 0 0 0
Höchste 5 66 2 4 0 0
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe His In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 15.9 67.6 0.1 0.2 0.3 0.3
diese Woche 8 18 0 0 0 0
letzte Woche 14 141 0 0 0 0
Woche 08 20 81 0 0 1 1
Woche 07 21 119 1 2 0 0
Woche 06 23 79 0 0 0 0
Woche 05 18 124 0 0 1 1
Woche 04 7 11 0 0 0 0
Woche 03 15 26 0 0 0 0
Woche 02 19 54 0 0 1 1
Woche 01 14 23 0 0 0 0
Höchste 14 141 9 11 0 0
Monatlich Besucher Seitenaufrufe His In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 60.3 174 2.2 2.8 1.4 1.4
dieser Monat 22 159 0 0 0 0
letzter Monat 82 403 1 2 2 2
Jan 10 59 119 0 0 1 1
Dec 09 45 77 0 0 1 1
Nov 09 59 147 0 0 2 2
Oct 09 44 84 1 1 1 1
Sep 09 52 76 1 1 2 2
Aug 09 59 89 4 4 0 0
Jul 09 72 299 8 12 3 3
Jun 09 109 287 7 8 2 2
Höchste 22 159 10 12 0 0
Besucher Seitenaufrufe His In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 1194 3710 60 73 19 19