Reise & Urlaub Topliste


Reise & Urlaub Topliste

Info


Benutzername: urlauben
Beschreibung: Die Reise und Urlaub Topliste powered beim Unterkunftsportal Urlauben.de. Eine handverlesene Liste für Urlaubsportale. Webmaster können sich schnell und kostenlos eintragen!
Adresse: http://top.urlauben.de
Kategorie: Linklisten
Mitglied seit: 2008-12-29

Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 6
4/5

Kommentare


Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen


Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe His In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 4.1 12.3 0.1 0.2 0 0
Heute 2 11 0 0 0 0
Gestern 4 17 0 0 0 0
Sep 1 7 26 1 2 0 0
Aug 31 2 2 0 0 0 0
Aug 30 4 5 0 0 0 0
Aug 29 4 6 0 0 0 0
Aug 28 3 4 0 0 0 0
Aug 27 6 12 0 0 0 0
Aug 26 2 3 0 0 0 0
Aug 25 7 37 0 0 0 0
Höchste 7 37 2 4 0 0
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe His In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 24.4 56.5 0.3 0.4 0.7 0.7
diese Woche 19 61 1 2 0 0
letzte Woche 30 71 0 0 0 0
Woche 33 39 123 1 1 1 1
Woche 32 51 84 0 0 1 1
Woche 31 16 23 0 0 1 1
Woche 30 12 37 1 1 0 0
Woche 29 19 33 0 0 0 0
Woche 28 22 51 0 0 0 0
Woche 27 20 59 0 0 3 3
Woche 26 16 23 0 0 1 1
Höchste 30 71 9 11 0 0
Monatlich Besucher Seitenaufrufe His In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 67.8 194.1 1 1.2 1.4 1.4
dieser Monat 13 54 1 2 0 0
letzter Monat 143 309 1 1 3 3
Jul 10 81 191 1 1 3 3
Jun 10 68 205 4 4 2 2
May 10 71 124 0 0 1 1
Apr 10 65 246 2 2 1 1
Mar 10 51 213 0 0 0 0
Feb 10 82 403 1 2 2 2
Jan 10 59 119 0 0 1 1
Dec 09 45 77 0 0 1 1
Höchste 13 54 10 12 0 0
Besucher Seitenaufrufe His In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 1664 4893 69 83 29 29